Рейтинг является нашим видением, подкрепленным показателями доступными в общем доступе сети Интернет.
Рейтинг банков Молдовы 2024
№ | Название банка | Ссылка | Индекс качества |
1 | Banca comercială „MOLDOVA - AGROINDBANK” S.A. | maib.md | 860 |
2 | Banca Comercială „Moldindconbank” S.A. | micb.md | 740 |
3 | Banca Comercială „VICTORIABANK” S.A. | victoriabank.md | 430 |
4 |
OTP Bank S.A. |
mobiasbanca.md | 310 |
5 | Banca Comercială „ENERGBANK” S.A. | energbank.com | 290 |
6 | Banca Comercială „ProCredit Bank” S.A. | procreditbank.md | 290 |
7 | „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. | fincombank.com | 250 |
8 | Banca Comercială „COMERŢBANK” S.A. | comertbank.md | 210 |
9 | Коммерческий Банк „EXIMBANK” АО | eximbank.md | 200 |
10 | Banca Comercială Română Chişinău S.A. | bcr.md | 170 |
11 | Banca Comercială „EuroCreditBank” S.A. | ecb.md | 80 |
Просим Вас поставить нравится нашей компании в социальных сетях Facebook, и подписаться на Instagram или VK, чтобы не упускать информацию по новым анонсам, статьям, рейтингам.