Рейтинг является нашим видением, подкрепленным показателями доступными в общем доступе сети Интернет.
Напишите, что вы думаете про этот рейтинг?
Рейтинг банков Молдовы 2022 (Январь)
№ | Название банка | Ссылка | Индекс качества |
1 | Banca comercială „MOLDOVA - AGROINDBANK” S.A. | maib.md | 950 |
2 | Banca Comercială „Moldindconbank” S.A. | micb.md | 800 |
3 | Banca Comercială „VICTORIABANK” S.A. | victoriabank.md | 470 |
4 |
OTP Bank S.A. |
mobiasbanca.md | 420 |
5 | Banca Comercială „ENERGBANK” S.A. | energbank.com | 330 |
6 | Banca Comercială „ProCredit Bank” S.A. | procreditbank.md | 270 |
7 | „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. | fincombank.com | 250 |
8 | Коммерческий Банк „EXIMBANK” АО | eximbank.md | 210 |
9 | Banca Comercială „COMERŢBANK” S.A. | comertbank.md | 190 |
10 | Banca Comercială „EuroCreditBank” S.A. | ecb.md | 80 |
11 | Banca Comercială Română Chişinău S.A. | bcr.md | 60 |
Просим Вас поставить нравится нашей компании в социальных сетях Facebook, и подписаться на Instagram или VK, чтобы не упускать информацию по новым анонсам, статьям, рейтингам.
Счаcтсливых рождественских праздников ;)